Quick Search
|
|
Apartments for sale
| 400146 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 4 | Chodov | Valentova | 46 m2 | 4 | panel | private | 2 249 000 CZK | |
| 400145 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 4 | Nusle | U křížku | 48 m2 | 4 | brick | private | 2 387 000 CZK | |
| 400144 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 4 | Nusle | U křížku | 47 m2 | 5 | brick | private | 2 287 000 CZK | |
| 100178 | | 2 rooms + kitchen | Praha 5 | Košíře | Mahenova | 71 m2 | 4 | brick | private | 2 790 000 CZK | |
| 100175 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 5 | Košíře | Mahenova | 46 m2 | 4 | brick | private | 2 190 000 CZK | |
| 100171 | | 2 rooms + kitchen | Kostelec nad Labem | Kostelec nad Labem | Na Sídlišti | 64 m2 | 1 | panel | other | 1 490 000 CZK | |
| 400138 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 4 | Háje | Štichova | 43 m2 | 6 | panel | private | 1 950 000 CZK | |
| 400136 | | 1 room + kitchen | Praha 4 | Nusle | U křížku | 47 m2 | 1 | brick | private | 2 150 000 CZK | |
| 400135 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 4 | Nusle | U křížku | 47 m2 | 2 | brick | private | 0 CZK | |
| 100157 | | 3 rooms + kitchenette | Praha 8 | Libeň | Pod Kotlaskou | 267 m2 | 7 | brick | private | 0 CZK | |
| 100146 | | 3 rooms + kitchenette | Praha 8 | Libeň | Pod Kotlaskou | 77 m2 | 5 | brick | private | 0 CZK | |
| 100126 | | 3 rooms + kitchen | Praha 7 | Holešovice | Jirečkova | 131 m2 | 4 | brick | private | 8 980 000 CZK | |
| 400109 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 4 | Nusle | U křížku | 52 m2 | 1 | brick | private | 0 CZK | |
| 100121 | | 1 room + kitchenette | Praha 5 | Smíchov | Grafická | 20 m2 | 1 | brick | private | 1 730 000 CZK | |
| 100117 | | 3 rooms + kitchenette | Praha 3 | Vinohrady | Přemyslovská | 108 m2 | 5 | brick | private | 7 900 000 CZK | |
| 100113 | | 3 rooms + kitchen | Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Vysoká | 75 m2 | 4 | panel | private | 1 490 000 CZK | |
| 400096 | | 3 rooms + kitchenette | Praha 1 | Nové Město | Pštrossova | 107 m2 | 5 | brick | private | 9 450 000 CZK | |
| 100102 | | 2 rooms + kitchenette | Praha 8 | Libeň | Pod Kotlaskou | 43 m2 | 6 | brick | private | 0 CZK | |
| 100101 | | 2 rooms + kitchen | Praha 8 | Libeň | Pod Kotlaskou | 76 m2 | 4 | brick | private | 0 CZK | |
| 100083 | | 3 rooms + kitchen | Praha 8 | Libeň | Pod Kotlaskou | 96 m2 | gr. fl. | brick | private | 0 CZK | |
| page 1 2 3 4 |
Could not find what you looked for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.
|